Produkt | Product | IT CD-ROM |
| | |
Suchkriterien | Search by | |
Name | Name | x |
Ort | City | x |
Branche | Activity | x |
Rufnummer | Phone Number | - |
Inhalte | Displays | |
Telefonteilnehmer | Telephone Subscriber | |
Firmenanzahl | Company Listings | 431.000 |
Branchen | Business codes | 130 |
Telefon | Phone Number | C |
Telefax | Fax Number | C |
Mobil | Mobil Phone | - |
eMail | eMail | C |
Homepage | Homepage | C |
Mitarbeiteranzahl | Employees | 17.700 |
Umsatz | Financial data | 7.200 |
Ansprechpartner | Contact names | 200.000 |
Produkt | Product or Service | - |
Markenname | Brand Names | - |
Stadtplan | Maps | - |
Routenplaner | Routing | - |
Sprache | Language | |
englisch | english | - |
deutsch | german | x |
andere (Landessprache) | other (national language) | - |
Weiterverarbeitung | Mailing facilities | |
Druck pro Suche | Print per Search | 15.000 |
Druck Total | Print Total | unlimited |
Etikettendruck | Print on Labels | - |
Export pro Suche | Export per Search | 15.000 |
eMail Export | Export of email | x |
Export Total | Export Total | unlimited |
Rohdaten (.xls, .dbf) | Raw Data (.xls, .dbf) | - |
Update (pro Jahr) | Update (per year) | 12x |
Abo-Verkauf | in Subscription | O |
System | System | |
Windows oder Mac | Windows or Mac | Win |
CD, DVD oder Online | CD, DVD or Online | CD |
Demoversion | Demo Version | - |
Netzwerkversion | Network Version | - |
26.01.2008 | | |
Anmerkung | Comment | |
~ = grobe Schätzung | ~ = rough Estimate | |
x = ja | x = yes | |
- = nein | - = no | |
C - enthalten, genaue Anzahl unbekannt | C- contained, total figure unknown |
? = unbekannt | ? = unknown | |
O = Optional | O = optional | |
SPOR = sporadisch | SPOR = sporadic | |
Clipboard = Zwischenablage | |
Residential = Einwohner | | |
Insgesamt sind in unserer Datenbank zur Zeit ca. 243.000 Adressen von bundesdeutschen Firmen erfaßt, die der Anbieter sowohl in Form von CD-ROMs mit Retrievalprogramm als auch nach gezielten Selektionen als Kauf- und Mietadressen zur Verfügung stellt.
Viel Adressen sind mit einem Ansprechpartner (EDV-Leiter, Webmaster, Geschäftsführer, Marketing- oder Vertriebsleiter), mit Telefon- und Fax-Nummern sowie E-Mail-Verbindungen und Homepage versehen.
Größenordnungsmerkmale (Anzahl Mitarbeiter, Umsatz und Stammkapital), Hard- und Softwareinstallationen sowie Branchenzuordnung lassen weitere Selektionen zu.
Recherchen, Beobachtungen, Auswertungen aller auf dem deutschen Markt erhältlichen Druck- und Online-Informationsträger. Überprüft und aktualisiert durch intensives, qualifiziertes Telefonmarketing.
Die Adressen sind somit immer auf dem aktuellsten Stand.
Die IT-CD ist als Buchversion (nur Druck möglich) oder Vollversion (unbeschränkter Druck und Export möglich).
Auf der Demo-CD finden Sie über 1.300 Adressen aus den wichtigsten Adressengruppen.